マニンコール MANINCOR 〜トレンティーノ・アルト・アディジェ州〜
歴史
イタリア屈指のビオディナミ
徹底したブドウに優しい醸造
マニンコールを支える3つのレンジ
マニンコールは、トレンティーノ・アルト・アディジェ州の北部、かつてオーストリア領だったボルツァーノ県カルダーロに50haの畑を所有する1608年創業の由緒ある生産者です。1991年から引き継いだ現当主ミヒャエル・ゴエス・エンツェンベルグは、伝統を重んじながら新たな技術を取り入れ、化学肥料を使わず、自然環境を重視した方法を駆使して栽培、醸造しています。
マニンコールとは胸に手を当てる動作、つまり心からの思いのこもった真摯な態度を意味し、まさにこの生産者のポリシーを表しています。
マニンコールは、以前は自身での瓶詰めをせず協同組合にブドウを売っていました。品種の80%を地元の品種スキアーヴァが占めていましたが、1991年にエンツェンベルグに引き継がれると、樹齢の高い選りすぐりのものだけを残して他の品種へ植え替えられました。現在はピノブラン、シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、モスカートジャッロ、ヴィオニエ、スキアーヴァ、ラグレイン、メルロ、カベルネソーヴィニヨン、シラー、ピノネーロ等を栽培、75%が赤ワインとなっています。
当主 ミヒャエル・ゴエス・エンツェンベルグ
1991年から当主となったミヒャエル・ゴエス・エンツェンベルグは伝統を重んじながら新たな技術を取り入れた、品質重視のワイン造りを行っています。化学肥料を使わず、自然環境を重視した方法を駆使して栽培、醸造しています。2005年からはビオディナミによる栽培をスタートし、2009年には認証を取得しました。 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
茶葉やハーブの葉の粉末を使用する。ネトル(写真中)は、ボトリティス菌やキノコの発生に効き、カモミール(写真左)は、雹害の後に撒くと樹が元気になる。 |
水晶などを粉末にし、水に溶かして畑に撒く。 石のエネルギーを畑に注入! |
羊が草を食べ、糞はたい肥に。 また、樹の下2枚の葉を食べるので、キャノピーマネジメントがいらないとか。夏場は、山で放牧。 |
. | ||
![]() |
||
. | ||
. |
||
![]() |
||
ビオディナミ農法特有のプレパラートのひとつ“ホルンミスト”。 牛糞を雌牛の角に詰めて土中に埋め、春に雨水と混ぜ、水流が渦巻を形成するように撹拌し肥料をつくる。 |
藁と牛糞、ブドウの皮等を混ぜてたい肥にし、 翌年撒く。 |
|
. | ||
![]() |
||
. | ||
. |
||
毎年隔列で耕し、緑肥に。 耕した列 (写真茶色)には、新しい種をまく。 |
鶏は常に土を掘って畑に空気を送り、
養蜂も行って豊かな自然を維持。 畑は、いつも草花でいっぱい! |
<大胆にして緻密! 重力システムを採用した醸造設備> マニンコールではワイナリーでの作業(プレス、発酵、熟成)においてもブドウに負担をかけず、とにかく自然に行われるべきであるという信念のもと、醸造段階においても人の介入を可能な限り制限しています。2004年に重力システムを採用した最新の醸造設備を建設。収穫されたブドウはポンプなどを使わずに各工程を移動します。発酵においても大半は天然酵母を使用し、発酵用の樽も一部自社の森に生育しているオークの木材を使用しています。 |
|
![]() |
![]() |
◆HAND シリーズ 「Crafted from the soil」
畑での丁寧な手仕事が生み出す素直な味わい
La Manina、Moscato Giallo、Reserve della Contessa、La Rose de Manincor、Der Keil、Reserve del Conte
◆HEART シリーズ 「Cultivated with loving care」
生産者の深い愛情で育まれる上質な味わい
Eichhorn、Tannenberg、Sophie、Rubatsch、Mason Cassiano
◆CROWN シリーズ 「Uncompromising and unmistakable」
一切の妥協なくテロワールを表現した最高級品
Lieben Aich、Mason di Mason、Castel Campan、Le Petit
![]() |
番号 | V2909 |
商品名 | MANINCOR LA MANINA | |
マニンコール ラ マニーナ | ||
クラス | IGTヴィニェーティ デッレ ドロミーティ | |
品種 | ピノビアンコ57%・シャルドネ30%・ソーヴィニヨンブラン13% | |
畑 | 様々な標高、向きや土壌質の畑のブレンド。 | |
栽培 | 主に若木使用。収量62hl/ha。ビオディナミ農法。ビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月中旬。 | |
醸造 | 除梗後、プレス機の中で6時間の醸し。ステンレスとオークのタンクにて発酵。天然酵使用。 | |
熟成 | 澱と共に6カ月熟成。 |
番号 | V2405 | |
商品名 | MANINCOR MOSCATO GIALLO | |
マニンコール モスカート ジャッロ | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | モスカート ジャッロ100% | |
畑 | カルダーロ湖そばの2つの区。標高300〜350m。険しい傾斜の南向きの畑。氷河の運んだ堆積物混じりの砂利質の土壌と、粘土と石灰土壌。 | |
栽培 | 収量50〜60hl/ha。 オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9下旬〜10月中旬。 | |
醸造 | 除梗後、12時間の果皮浸漬。搾汁後、ステンレスタンク50%と大樽50%で発酵。 |
|
熟成 | 澱と共に5カ月。 |
![]() |
番号 | V2585 |
商品名 | MANINCOR RESERVE DELLA CONTESSA | |
マニンコール レゼルヴ デッラ コンテッサ | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | ピノビアンコ51%・シャルドネ31%・ソーヴィニヨンブラン18% | |
畑 | ブドウの2/3は標高300m、西向き斜面の温暖な畑(斑岩の下層に、砂質土壌)。1/3は標高500m、東向き斜面の冷涼な畑(氷河の運んだ堆積物混じりの粘土リッチな土壌)。 | |
栽培 | 収量53hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月中〜下旬。 | |
醸造 | 除梗後、6時間のマセレーション。大樽で天然酵母による発酵。 |
|
熟成 | 9カ月の熟成。 |
番号 | V2404 | |
商品名 | MANINCOR DER KEIL | |
マニンコール デア カイル | ||
クラス | DOCラーゴ ディ カルダーロ(カルテラーゼー) クラッシコ スペリオーレ | |
品種 | スキアーヴァ100% | |
畑 | カルダーロ湖そばの畑。標高250m。南向きの緩やかな傾斜地の畑。炭酸カルシウムと少量の黄土混じりの粘土質。 | |
栽培 | 古木使用。ペルゴラ式(棚仕立て)。収量48hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月下旬。 | |
醸造 | 除梗後、破砕。木製タンクにて24℃で1週間の発酵・浸漬。1日1回優しくピジャージュ実施。 | |
熟成 | 澱と共に5カ月の大樽熟成。 |
![]() |
番号 | V2591 |
商品名 | MANINCOR RESERVE DEL CONTE | |
マニンコール レゼルヴ デル コンテ | ||
クラス | IGTヴィニェーティ デッレ ドロミーティ | |
品種 | メルロ40%・ラグレイン35%・25%はカベルネソーヴィニヨン・カベルネフラン | |
畑 | 標高250m。南東向き。石灰を含む砂と粘土質土壌。 |
|
栽培 | 収量40hl/ha以下。ビオディナミ農法。ビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月中旬〜10月中旬。 | |
醸造 | 品種毎に醸造。ステンレス、セメントと樽に分けて、ピジャージュを行いながら、10日間の発酵・果皮浸漬。天然酵母使用。 | |
熟成 | 様々な大きさの樽にて12カ月の熟成。新樽20%使用。 |
![]() |
番号 | V368 |
商品名 | MANINCOR LA ROSE DE MANINCOR | |
マニンコール ラ ロゼ デ マニンコール |
||
クラス | IGTヴィニェーティ デッレ ドロミーティ | |
品種 | メルロ・CS・CF・PN・プティヴェルド・ラグレイン・テンプラニーリョ・シラー | |
畑 | マニンコールのトップ赤ワイン用の3つの区画をブレンド。標高250〜500m。石灰の小石混じりの粘土質土壌。 | |
栽培 | 収量49hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月中旬〜10月下旬。 | |
醸造 | 赤ワインのトップキュヴェのセニエによるロゼワイン。6〜12時間の果皮浸漬後、引かれた果汁を樽にて発酵。 | |
熟成 | 澱と共に翌年4月まで熟成。 |
番号 | V2844 | |
商品名 | MANINCOR EICHHORN | |
マニンコール アイヒホルン | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | ピノビアンコ100% | |
畑 | テルラーノ村に位置する「アイヒホルン」という名の畑。アルプスの影響を受けた地中海性気候。標高300m。南西向き。珪岩や斑岩を含む粘土と砂質土壌。 | |
栽培 | 平均樹齢20年以上。ギュイヨ仕立て。 収量40hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。年産15,000本。 | |
収穫 | 9月上〜中旬。 | |
醸造 | 除梗後、8時間の低温浸漬。15℃で大樽にて18日間の発酵。天然酵母使用。 | |
熟成 | 澱と共に9ヶ月。軽いフィルター。 |
![]() |
番号 | V2597 |
商品名 | MANINCOR SOPHIE | |
マニンコール ソフィ | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | シャルドネ96%・ヴィオニエ4% | |
畑 | ブドウの半分は標高300m西向き斜面の温暖な畑から。もう半分は標高350-400mの南西向きの最も傾斜のきつい斜面の畑。 砂粘土と炭酸カルシウムを多く含む黄土混じりの粘土質の二つの土壌。 | |
栽培 | 収量40hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
醸造 | 除梗後、6時間のマセレーション。天然酵母で様々な大きさの樽を使い発酵。 | |
熟成 | 9カ月の樽熟成。 |
![]() |
番号 | V2592 |
商品名 | MANINCOR CASSIANO | |
マニンコール カシアーノ | ||
クラス | IGTヴィニェーティ デッレ ドロミーティ | |
品種 | メルロ41%・カベルネフラン26%・テンプラニーリョ9%・プティヴェルド9%・シラー8%・カベルネソーヴィニョン7% | |
畑 | カルダーロ湖を見下ろすマニンコールの最良区画のセレクト。標高250〜280m。南東向き。石灰を含む砂粘土質土壌。 | |
栽培 | 収量40〜45hl/ha。 オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月下旬〜10月下旬。 | |
醸造 | 開放式木製槽にて発酵。天然酵母使用。品種によって、10〜20日間の果皮浸漬。 | |
熟成 | 小樽で約18カ月の熟成(1/3新樽使用)。 |
番号 | V2586 | |
商品名 | MANINCOR MASON | |
マニンコール マソン | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | ピノネーロ100% | |
畑 | 4haの畑。風の通る山腹の段丘に位置。アルプスの影響を受けた地中海性気候。標高400〜450m。南向き。火山性の大小多様な岩を含む砂質粘土質土壌。 | |
栽培 | 収量35〜40hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月初旬〜中旬。 | |
醸造 | 開放式木製バットで発酵。天然酵母使用。2週間のマセレーション。 | |
熟成 | 樽(新樽20%)で16カ月熟成。 |
![]() |
番号 | V2698 |
商品名 | MANINCOR RUBATSCH | |
マニンコール ルバッチ | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | ラグレイン | |
畑 | ブドウの2/3は標高250m、南西向き、斑岩混じりの砂質土壌(エレガンスと繊細さを与える)。1/3は標高250m、石灰の小石を含む粘土と砂質土壌(ボディとストラクチャーを与える)。 | |
栽培 | 収量59hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月下旬。 | |
醸造 | 木製タンクにて2週間の発酵・浸漬。天然酵母使用。1日1回優しくピジャージュ実施。 | |
熟成 | 樽にて16カ月の熟成(新樽20%) |
![]() |
番号 | V2643 |
商品名 | MANINCOR TANNENBERG | |
マニンコール タンネンベルク | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | ソーヴィニヨンブラン | |
畑 | テルラーノ村に位置する「リーベン・アイヒ」という名の畑。アルプスの影響を受けた地中海性気候。標高300m。南西向き。斑岩を含む砂と粘土質土壌。 | |
栽培 | ギュイヨ仕立て。植密度は6,500本/ha。収量41hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月中〜下旬。 | |
醸造 | 除梗後、プレス機の中で12時間の醸し。オークのタンクにて発酵。天然酵使用。 | |
熟成 | 樽で澱と共に9カ月熟成。 |
![]() |
番号 | V2846 |
商品名 | MANINCOR MASON DI MASON | |
マニンコール マソン ディ マソン | ||
クラス | DOCアルト アディジェ |
|
品種 | ピノネーロ100% | |
畑 | 4ha所有。風の通る山腹の段丘に位置。アルプスの影響を受けた地中海性気候。標高400〜450m。南向き。火山性の大小多様な岩を含む砂質粘土質土壌。 | |
栽培 | ギュイヨ仕立て。植密度は6,500本/ha。収量35〜40hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 9月中旬。 | |
醸造 | 区画毎に醸造。破砕後、3日間の発酵前浸漬。開放式バレルにて26℃で3週間の発酵・浸漬。天然酵母使用。 | |
熟成 | バリックで12カ月熟成。50%新樽使用。軽いフィルター。上級のワインのみ厳選して、ブレンド。 |
番号 | V2847 | |
商品名 | MANINCOR CASTEL CAMPAN | |
マニンコール カステル カンパン | ||
クラス | IGTヴィニェーティ デッレ ドロミーティ | |
品種 | カベルネフラン65%・メルロ35% | |
畑 | メルロは比較的に温暖な畑。標高250m。南東向き。カベルネは砂利混ざりの粘土石灰質土壌。 | |
栽培 | メルロは古木使用。ギュイヨ仕立て。植密度6,500本/ha。収量30hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 収穫は10月上旬〜下旬。年産6,000本。 | |
醸造 | 開放式バレルで27℃で4週間の発酵・浸漬。天然酵母使用。 | |
熟成 | バリックで20カ月樽熟成(新樽50%)。軽いフィルター。 |
番号 | V2845 ※品切れ中 | |
商品名 | MANINCOR LIEBEN AICH | |
マニンコール リーベン アイヒ | ||
クラス | DOCアルト アディジェ | |
品種 | ソーヴィニヨンブラン100% | |
畑 | テルラーノ村に位置する「リーベン・アイヒ」という名の畑。アルプスの影響を受けた地中海性気候。標高300m。南西向き。斑岩を含む砂と粘土土壌。 | |
栽培 | 平均樹齢30年。ギュイヨ仕立て。植密度は6,500本/ha。収量32hl/ha。オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 収穫は9月中旬。年産3,800本。 | |
醸造 | 除梗後、一晩プレス機の中で醸し。オークのタンクにて15℃で18日間の発酵。天然酵使用。 | |
熟成 | 12hlの大樽で10カ月熟成。軽いフィルター。 |
![]() |
番号 | H377 |
商品名 | MANINCOR LE PETIT (375ml) | |
マニンコール ル プティ | ||
クラス | - | |
品種 | プティマンサン | |
畑 | 風の通る山腹の段丘に位置。アルプスの影響を受けた地中海性気候。標高400m。南向き。火山性の大小多様な岩を含む砂と粘土質土壌。 | |
栽培 | オーストリアのビオディナミ認証団体「respekt-BIODYN」及びビオロジック認証団体「ABCERT」認証。 | |
収穫 | 2月中旬に貴腐のついた状態で収穫。年産4,600本。 | |
醸造 | 8時間かけてゆっくりと圧搾。樽にて数カ月発酵。天然酵母使用。アルコール度数8.5度で発酵が停止し、アルコールと酸、残糖の自然なバランスが絶妙なワインに仕上がった。残糖303g/l。 |
マニンコールの取り扱い商品一覧はこちら |